Módulos SFP industriais de 1,25 Gbps
Compare os módulos de 1,25 Gbps para operação de -40 a +85 °C. Cada código leva à ficha técnica completa.
| Código | Módulo | Alcance | Conector |
|---|---|---|---|
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-10 | Módulo SFP 1G monomodo 10 km LC | 10,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-10A | Módulo SFP 1G BiDi monomodo 10 km LC | 10,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-10B | Módulo SFP 1G BiDi monomodo 10 km LC | 10,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-120 | Módulo SFP 1G monomodo 120 km LC | 120,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-160A | Módulo SFP 1G BiDi monomodo 160 km LC | 160,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-160B | Módulo SFP 1G BiDi monomodo 160 km LC | 160,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-20 | Módulo SFP 1G monomodo 20 km LC | 20,0 km | LC |
| LRI-SFPI-1G-LC-SM-80 | Módulo SFP 1G monomodo 80 km LC | 80,0 km | LC |
Cotação
Diga o módulo e a quantidade. A gente responde.
Informe o código ou a especificação (velocidade, fibra, alcance e conector) e o equipamento onde o módulo será instalado.