Módulos SFP industriais de 10 Gbps
Compare os módulos de 10 Gbps para operação de -40 a +85 °C. Cada código leva à ficha técnica completa.
| Código | Módulo | Alcance | Conector |
|---|---|---|---|
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-10A | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 10 km LC | 10,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-10B | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 10 km LC | 10,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-10 | Módulo SFP+ 10G monomodo 10 km LC | 10,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-100A | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 100 km LC | 100,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-100B | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 100 km LC | 100,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-20A | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 20 km LC | 20,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-20B | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 20 km LC | 20,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-20 | Módulo SFP+ 10G monomodo 20 km LC | 20,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-40A | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 40 km LC | 40,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-40B | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 40 km LC | 40,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-60A | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 60 km LC | 60,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-60B | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 60 km LC | 60,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-80A | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 80 km LC | 80,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-80B | Módulo SFP+ 10G BiDi monomodo 80 km LC | 80,0 km | LC |
| LRI-SFPI-10G-LC-SM-80 | Módulo SFP+ 10G monomodo 80 km LC | 80,0 km | LC |
Cotação
Diga o módulo e a quantidade. A gente responde.
Informe o código ou a especificação (velocidade, fibra, alcance e conector) e o equipamento onde o módulo será instalado.